工 作 介 质:经过净化并含有油雾的压缩空气
工作压力范围:32~100:0.15~1MPa 、125~320:0.1~1MPa
耐 压:1.5MPa
工作温度范围:5~60℃
活塞运动速度范围:50~500mm/s
开关工作电压和电流:AC24~250V≤2A
DC24~110V≤2A
▲ 各种缸径的气缸在不同使用压力下的理论输出力:(单位:N)
缸径 (mm) | 活塞 杆径 (mm) | 受压面积cm2 | 使用压力(MPa) | ||||||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.7 | ||||||||||
推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | 推 | 拉 | ||
32 | 12 | 8.0 | 6.9 | 160 | 138 | 241 | 207 | 321 | 276 | 402 | 345 | 506 | 435 | 562 | 483 |
40 | 16 | 12.5 | 10.5 | 251 | 211 | 376 | 316 | 502 | 422 | 628 | 527 | 791 | 665 | 879 | 738 |
50 | 20 | 19.6 | 16.4 | 392 | 329 | 589 | 494 | 785 | 695 | 981 | 842 | 1237 | 1039 | 1374 | 1154 |
63 | 20 | 31.1 | 28.0 | 623 | 560 | 935 | 840 | 1246 | 1121 | 1558 | 1401 | 1963 | 1765 | 2182 | 1962 |
80 | 25 | 50.2 | 45.3 | 1005 | 907 | 1507 | 1360 | 2010 | 1814 | 2513 | 2267 | 3166 | 2857 | 3518 | 3174 |
100 | 25 | 78.5 | 73.6 | 1570 | 1472 | 2356 | 2208 | 3141 | 2945 | 3926 | 3681 | 4948 | 4638 | 5497 | 5154 |
125 | 32 | 122.7 | 114.6 | 2454 | 2293 | 3681 | 3440 | 4908 | 5687 | 6135 | 5733 | 7731 | 7224 | 8590 | 8027 |
160 | 45 | 201.0 | 185.1 | 4021 | 3703 | 6031 | 5554 | 8042 | 7406 | 10053 | 9257 | 12666 | 11664 | 14074 | 12961 |
200 | 45 | 314.1 | 298.2 | 6282 | 5965 | 9423 | 8947 | 12566 | 11930 | 15707 | 14912 | 19792 | 18790 | 21901 | 20877 |
250 | 50 | 490.8 | 471.2 | 9817 | 9424 | 14726 | 14127 | 19634 | 18849 | 24543 | 23561 | 30925 | 29688 | 34361 | 32986 |
320 | 63 | 804.2 | 773.0 | 16084 | 15461 | 24127 | 23192 | 32169 | 30923 | 40212 | 38653 | 50667 | 48703 | 56297 | 54115 |
此表中的数据是理论输出力,在实际选用中应根据不同情况对表中数值乘以0.6-0.8系数后,在选取。